WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY - Beko
ZNALEZIONE PRODUKTY
1 - 21 z 463
Beko WMB 50811 F
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 800 (niska) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
664.00 - 820.00 PLN
w 46 sklepach
Beko GNE 134620 X
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 375 l |
| Pojemność zamrażarki | 151 l |
| Pojemność całkowita | 526 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,24 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 13 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 189x92,5x74 cm |
| Kostkarka | tak |
Zobacz więcej
4201.00 - 4811.00 PLN
w 39 sklepach
Beko WKB 51031 PTM
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,73 kWh |
| Zużycie wody | 33 l |
| Wymiary (WxSxG) | 840 x 600 x 350 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
999.57 - 1234.00 PLN
w 31 sklepach
Beko WMB 51011 F
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
688.00 - 800.00 PLN
w 32 sklepach
Beko WML 15106 P
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,85 kWh (niskie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 450 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
699.00 - 818.06 PLN
w 19 sklepach
Beko CSA 24022 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 145 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 240 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,6 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152,5x54,5x60 cm |
Zobacz więcej
835.00 - 1260.00 PLN
w 56 sklepach
Beko GNE 114612 FX
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 385 l |
| Pojemność zamrażarki | 155 l |
| Pojemność całkowita | 610 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,25 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 13 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 182x92x76,5 cm |
Zobacz więcej
3641.00 - 4491.00 PLN
w 47 sklepach
Beko CBI 7771
| Pojemność chłodziarki | 193 l |
| Pojemność zamrażarki | 49 l |
| Pojemność całkowita | 242 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,76 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 41 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 20 h |
| Hałas | 41 dB |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | tak |
| Wymiary(WxSxG) | 177x54x53,5 cm |
Zobacz więcej
1168.98 - 1399.00 PLN
w 40 sklepach
Beko DFN 6833 B
| Szerokość | 60 cm |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor | czarny |
| Zużycie wody | 10 l |
| Zużycie energii | 0,94 kWh |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Pojemność | 13 kpl. naczyń |
| Hałas | 43 dB |
| Temperatury | 40 - 70 |
| Ilość programów | 8 |
| Wymiary (WxSxG) | 85 x 60 x 57 cm |
Zobacz więcej
1156.82 - 1499.00 PLN
w 34 sklepach
Beko CG 51020 S
| Typ kuchenki | gazowa |
| Miejsca grzejne | 4 palniki |
| Płyta | gazowa |
| Piekarnik | gazowy |
| Zapalarka | tak, w pokrętle |
| Pojemność piekarnika | 55 l |
| Wymiary (WxSxG) | 85 x 50 x 60 cm |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
637.00 - 883.00 PLN
w 73 sklepach
Beko GNE 114610 FX
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 383 l |
| Pojemność zamrażarki | 184 l |
| Pojemność całkowita | 540 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 1,51 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 10 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 182x92,5x76,5 cm |
Zobacz więcej
3697.99 - 4745.00 PLN
w 16 sklepach
Beko CSA 22020
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 151 l |
| Pojemność zamrażarki | 49 l |
| Pojemność całkowita | 218 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,63 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 3 kg/24 h |
| Hałas | 40 dB |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 144x54x60 cm |
Zobacz więcej
780.69 - 890.00 PLN
w 27 sklepach
Beko WKL 51011 EM
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 5,0 kg (średnia) |
| Zużycie energii | 0,72 kWh |
| Zużycie wody | 45 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 350 mm |
| Ilość obrotów | 1000 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
918.00 - 1039.00 PLN
w 10 sklepach
Beko CBI 7702
| Pojemność chłodziarki | 189 l |
| Pojemność zamrażarki | 55 l |
| Pojemność całkowita | 283 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | bd |
| Zdolność zamrażania | bd |
| Czas przechowywania w razie awarii | bd |
| Hałas | bd |
| Sterowanie | elektroniczne |
| No frost | tak |
| Wymiary(WxSxG) | 177x54x54 cm |
Zobacz więcej
1021.00 - 1278.00 PLN
w 37 sklepach
Beko DIS 5831
| Zużycie energii | 0,76 kWh/ cykl |
| Zużycie wody | 9 l/ cykl |
| Pojemność | 10 kpl. naczyń |
| Ilość programów | 8 |
| Temperatury | 35,40,45,50,60,70 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | ukryty |
| Szerokość zabudowy | 45 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82x45x cm |
Zobacz więcej
1074.99 - 1262.00 PLN
w 41 sklepach
Beko CS 234030 X
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 197 l |
| Pojemność zamrażarki | 95 l |
| Pojemność całkowita | 340 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,57 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Hałas | 39 dB |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185x60x60 cm |
Zobacz więcej
1054.99 - 1464.80 PLN
w 47 sklepach
Beko WMB 61242 PT
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 0,90 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 47 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 850 x 600 x 500 mm |
| Ilość obrotów | 1200 (średnia) |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Gwarancja | promocja 5 lat gwarancji do 30.09.2011 |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1023.99 - 1140.83 PLN
w 28 sklepach
Beko CSA 31000
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 204 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 294 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,85 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 181x54x60 cm |
Zobacz więcej
790.00 - 1074.00 PLN
w 30 sklepach
Beko CSA 29022 X
| Pojemność chłodziarki | 175 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 290 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,62 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 5 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 170,5x54,5x60 cm |
Zobacz więcej
997.00 - 1175.00 PLN
w 22 sklepach
Beko CSA 24000
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 145 l |
| Pojemność zamrażarki | 62 l |
| Pojemność całkowita | 207 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,78 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152,5x54x60 |
Zobacz więcej
731.00 - 1043.48 PLN
w 30 sklepach