Lodówki
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY
1 - 21 z 3021
AEG Santo 72700 DSX0
| Rodzaj | górny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 217 l |
| Pojemność zamrażarki | 50 l |
| Pojemność całkowita | 267 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,54 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Hałas | 40 dB |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 159x54,5x60,4 cm |
Zobacz więcej
1205.00 - 1528.00 PLN
w 8 sklepach
Smeg SS55PNL1
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 365 l |
| Pojemność zamrażarki | 173 l |
| Pojemność całkowita | 538 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| No frost | tak |
| Kolor | Czarny |
| Kostkarka | tak |
Zobacz więcej
12038.00 - 12049.00 PLN
w 2 sklepach
AEG Santo 83600 CMM0
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 280 l |
| Pojemność zamrażarki | 78 l |
| Pojemność całkowita | 358 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,9 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 10 kg/24 h |
| Hałas | 44 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 202,5x59,5x65,8 cm |
Zobacz więcej
2999.00 - 3499.00 PLN
w 7 sklepach
Beko CSE 24027
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 176 l |
| Pojemność zamrażarki | 36 l |
| Pojemność całkowita | 212 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,6 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 2 kg/24 h |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 152x54x60 cm |
Zobacz więcej
875.00 - 1040.00 PLN
w 17 sklepach
3650.00 - 3682.99 PLN
w 2 sklepach
Liebherr SBSes 8283
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 354 l |
| Pojemność zamrażarki | 237 l |
| Pojemność całkowita | 698 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,34 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 18 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 185,2x121x63 cm |
| Kostkarka | tak |
Zobacz więcej
13198.00 - 14850.00 PLN
w 13 sklepach
Liebherr CUPsl 2721
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 199 l |
| Pojemność zamrażarki | 54 l |
| Pojemność całkowita | 258 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,69 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 160x55x62,9 cm |
Zobacz więcej
1575.00 - 1819.17 PLN
w 27 sklepach
Panasonic NR-B32FW2
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 225 l |
| Pojemność zamrażarki | 90 l |
| Pojemność całkowita | 315 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,68 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 15 kg/24 h |
| Hałas | 36 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 190x60x65 cm |
Zobacz więcej
2995.00 - 3165.00 PLN
w 4 sklepach
Sharp SJ-F73PE-BE
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 358 l |
| Pojemność zamrażarki | 215 l |
| Pojemność całkowita | 573 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 1,23 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 9,5 kg/24 h |
| Kolor | Beżowy |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 172x89x77 cm |
Zobacz więcej
5338.00 - 5669.00 PLN
w 3 sklepach
Ariston BTS1621
| Rodzaj | 1-drzwiowa |
| Pojemność chłodziarki | 139 l |
| Pojemność całkowita | 139 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 81,5x58x54,5 |
Zobacz więcej
Gorenje R 6181 KX
| Rodzaj | 1-drzwiowa |
| Pojemność chłodziarki | 388 l |
| Pojemność całkowita | 390 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,43 kWh/24 h |
| Hałas | 38 dB |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 187x64x73 cm |
Zobacz więcej
1668.99 - 1909.00 PLN
w 29 sklepach
De Dietrich DKA869X
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 334 l |
| Pojemność zamrażarki | 170 l |
| Pojemność całkowita | 504 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zdolność zamrażania | 10,0 kg/24 h |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 177,5x89x70,5 |
Zobacz więcej
15498.99 - 15499.00 PLN
w 5 sklepach
LG GS9167AEJZ
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 405 l |
| Pojemność zamrażarki | 209 l |
| Pojemność całkowita | 614 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 1,05 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 12 kg/24 h |
| Hałas | 41 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 175,3x89,4x75,3 cm |
| Kostkarka | tak |
Zobacz więcej
6066.85 - 6799.00 PLN
w 16 sklepach
LG GB-5237PVFW
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 227 l |
| Pojemność zamrażarki | 108 l |
| Pojemność całkowita | 335 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,94 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 16 kg/24 h |
| Hałas | 41 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 190x59,5x67,1 cm |
Zobacz więcej
2091.00 - 2299.99 PLN
w 11 sklepach
Liebherr CUN 3503
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 232 l |
| Pojemność zamrażarki | 89 l |
| Pojemność całkowita | 348 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,99 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 16 kg/24 h |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 181,7x60x63 cm |
Zobacz więcej
LG GB5237TIFW
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 227 l |
| Pojemność zamrażarki | 108 l |
| Pojemność całkowita | 335 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,94 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 16 kg/24 h |
| Hałas | 41 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Tytanowy |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 190x59,5x67,1 cm |
Zobacz więcej
2082.73 - 2289.00 PLN
w 22 sklepach
LG GB7043PVTZ
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 270 l |
| Pojemność zamrażarki | 115 l |
| Pojemność całkowita | 385 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,76 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 16 kg/24 h |
| Hałas | 41 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 201x67,1x59,5 cm |
Zobacz więcej
2565.00 - 3286.99 PLN
w 22 sklepach
Smeg SS55PNL
| Rodzaj | side by side |
| Pojemność chłodziarki | 365 l |
| Pojemność zamrażarki | 173 l |
| Pojemność całkowita | 538 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor | Czarny |
Zobacz więcej
Liebherr CBPesf 4013 Comfort
| Rodzaj | dolny zamrażalnik |
| Pojemność chłodziarki | 205 l |
| Pojemność zamrażarki | 87 l |
| Pojemność całkowita | 319 l |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Zużycie energii | 0,66 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 14 kg/24 h |
| Hałas | 38 dB |
| No frost | tak |
| Kolor | Inox |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 201,1x60x63 cm |
Zobacz więcej
3888.00 - 4100.00 PLN
w 21 sklepach
Gorenje RB60298OC
| Rodzaj | 1-drzwiowa |
| Pojemność chłodziarki | 255 l |
| Pojemność zamrażarki | 26 l |
| Pojemność całkowita | 281 l |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zużycie energii | 0,72 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 2 kg/24 h |
| Hałas | 42 dB |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (WxSxG [cm]) | 154x60x64 |
Zobacz więcej